Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Dusun Purwo Bakti, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 569 19,65% 303 10,46% 266 9,19%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 347 11,98% 177 6,11% 170 5,87%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 623 21,51% 311 10,74% 312 10,77%
4 SLTP/SEDERAJAT 470 16,23% 242 8,36% 228 7,87%
5 SLTA / SEDERAJAT 670 23,14% 363 12,53% 307 10,60%
6 DIPLOMA I / II 16 0,55% 6 0,21% 10 0,35%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 43 1,48% 13 0,45% 30 1,04%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 115 3,97% 54 1,86% 61 2,11%
9 STRATA II 4 0,14% 3 0,10% 1 0,03%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2857 98,65% 1472 50,83% 1385 47,82%
BELUM MENGISI 39 1,35% 19 0,66% 20 0,69%
TOTAL 2896 100,00% 1491 51,48% 1405 48,52%

Diperbarui pada : 07 Juli 2025

 Sidebar
















 Video

 Peta Dusun

 Pemerintah Dusun

 Sinergi Program

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Tanah Tumbuh KM. 4 Dusun Purwo Bakti Kec. Bathin III Kab. Bungo
Dusun : Purwo Bakti
Kecamatan : Bathin III
Kabupaten : Bungo
Kodepos : 37211
Telepon :
Email : admin@purwobakti.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:733
    Kemarin:703
    Total Pengunjung:303.677
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.225
    Browser:Mozilla 5.0

 Agenda

 Arsip Artikel