Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 4 s/d 6 Tahun | 107 | 3,69% | 47 | 1,62% | 60 | 2,07% |
2 | 0 s/d 3 Tahun | 63 | 2,18% | 37 | 1,28% | 26 | 0,90% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 339 | 11,71% | 179 | 6,18% | 160 | 5,52% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 184 | 6,35% | 102 | 3,52% | 82 | 2,83% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 145 | 5,01% | 69 | 2,38% | 76 | 2,62% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 1806 | 62,36% | 925 | 31,94% | 881 | 30,42% |
7 | 60 s/d 999 Tahun | 232 | 8,01% | 125 | 4,32% | 107 | 3,69% |
JUMLAH | 2876 | 99,31% | 1484 | 51,24% | 1392 | 48,07% | |
BELUM MENGISI | 20 | 0,69% | 7 | 0,24% | 13 | 0,45% | |
TOTAL | 2896 | 100,00% | 1491 | 51,48% | 1405 | 48,52% |
Diperbarui pada : 07 Juli 2025